| | | | | | | |
 | * mit übergroßen General Rangsternen * con le stellette extra grandi |  | Generale di Corpo MAJOR GENERAL |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | SHORT + SLIM PATTERN Kurze, schlange Form |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | Antique Look Generale di divisione |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Generale di divisione Brigadier General |  | Generale di divisione Brigadier General |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | * per le truppe * Mannschaftsschulterklappen |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | White Waffenfarbe - weiss - bianco - blanc |  | Lieutenant Colonel / T.Colonello |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | * Technical Sergeant * da Maresciallo - Infanteria |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | * Master Sergeant * da Maresciallo Capo - Infanteria |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Dull cords Length approx. 11 cm |  | Shiny quality cords / Sottotenente / Second Lieutenant |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | * da maggiore Infantry or Luftwaffe |  | First-Lieutenant - Tenente - Teniente |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Shiny quality cords / Sottotenente / Second Lieutenant total length 10 cm |  | Shiny quality cords / Sottotenente / Second Lieutenant Total length 11 cm |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Leutnant - Second Lieutenant - Sottotenente |  | Leutnant - Second Lieutenant - Sottotenente |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | * Capitano della reserva ( Wehrmacht, esercito tedesco fanteria ) |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | White Waffenfarbe - weiss - bianco - blanc / INFANTERY - Infanterie - Fanteria |  | White Waffenfarbe - weiss - bianco - blanc |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | |
 | * Tenente della reserva ( Wehrmacht Fanteria ) |
|
|
|
| |